
Frecuencias de Radio de Espectro Libre
Share
📡 Frecuencias de Uso Libre para Radios en México – Actualización IFT Mayo 2025
En el ámbito de la radiocomunicación, el uso adecuado del espectro radioeléctrico es esencial para garantizar comunicaciones claras, legales y sin interferencias. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publica de manera periódica una lista de bandas de frecuencias de uso libre que pueden utilizarse sin requerir una concesión, siempre y cuando se respeten sus condiciones técnicas.
En este artículo te compartimos la última actualización disponible (mayo 2025), que consolida todos los acuerdos y resoluciones vigentes sobre las bandas autorizadas para uso libre en México. Estas frecuencias son utilizadas comúnmente para radios comerciales, redes inalámbricas, enlaces de corto alcance, entre otros.
✅ ¿Qué significa “uso libre”?
Se refiere a bandas del espectro que pueden utilizarse sin necesidad de licencia, siempre y cuando se cumpla con las condiciones establecidas por el IFT, como los límites de potencia y el tipo de equipo. Estas frecuencias permiten comunicación sin trámites complicados, lo que resulta ideal para:
- Empresas y comercios
- Instituciones educativas
- Radios personales y recreativos
- Enlaces Wi-Fi y redes locales
📋 Tabla de frecuencias de uso libre (IFT - Mayo 2025)
Acuerdo o Resolución | Bandas de Frecuencia |
---|---|
Acuerdo SCT 171195, DOF 17/11/1995 | 151.6125 MHz a 151.6375 MHz 154.5875 MHz a 154.6125 MHz 464.4875 MHz a 464.5125 MHz 464.5375 MHz a 464.5625 MHz 467.8375 MHz a 467.8625 MHz 467.8625 MHz a 467.8875 MHz 467.8875 MHz a 467.9125 MHz 467.9125 MHz a 467.9375 MHz |
Acuerdo SCT 250996, DOF 25/09/1996 | 153.0125 MHz a 153.2375 MHz 159.0125 MHz a 159.2000 MHz 163.0125 MHz a 163.2375 MHz 450.2625 MHz a 450.4875 MHz 455.2625 MHz a 455.4875 MHz 463.7625 MHz a 463.9875 MHz 468.7625 MHz a 468.9875 MHz |
Acuerdo SCT 210898, DOF 21/08/1998 | 462.55625 MHz a 462.71875 MHz 467.55625 MHz a 467.71875 MHz |
Acuerdo SCT 130306, DOF 13/03/2006 | 902 MHz a 928 MHz 2,400 MHz a 2,483.5 MHz 5,150 MHz a 5,250 MHz 5,250 MHz a 5,350 MHz 5,725 MHz a 5,850 MHz |
Resolución P/EXT/150306/8, DOF 14/04/2006 | 5,725 MHz a 5,850 MHz |
Resolución P/EXT/141209/231, DOF 19/01/2010 | 1,920 MHz a 1,930 MHz |
Acuerdo SCT 090312, DOF 09/03/2012 | 71 GHz a 76 GHz 81 GHz a 86 GHz |
Acuerdo SCT 271112, DOF 27/11/2012 | 5,470 MHz a 5,600 MHz 5,650 MHz a 5,725 MHz |
Acuerdo P/IFT/161220/573, DOF 04/01/2021 | 2,400 MHz a 2,483.5 MHz |
Acuerdo P/IFT/150223/34, DOF 07/03/2023 | 5,925 MHz a 6,425 MHz |
Acuerdo P/IFT/210824/297, DOF 10/09/2024 | 57 GHz a 64 GHz |
Acuerdo P/IFT/271124/577, DOF 17/12/2024 | 64 GHz a 71 GHz |
📌 Nota: Esta información está basada en los acuerdos y resoluciones publicados en el Diario Oficial de la Federación y recopilados por el IFT. Para más detalles o actualizaciones, visita el sitio oficial del Instituto Federal de Telecomunicaciones.