Frecuencias de radio de espectro libre

Frecuencias de radio de espectro libre

El presente documento fue elaborado por la Dirección General de Planeación del Espectro, adscrita a la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones con la finalidad de brindar información general respecto de las bandas de frecuencias clasificadas como espectro libre en México.

Actualizado a MARZO 2023

 

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE ESPECTRO DE USO LIBRE (IFT)
ACUERDO BANDAS DE FRECUENCIAS Potencia (W) Ancho del canal (KHz)
Acuerdo SCT 171195, DOF 17/11/1995 151.6125 MHz a 151.6375 MHz 5 6.25
154.5875 MHz a 154.6125 MHz. 5 6.25
464.4875 MHz a 464.5125 MHz 5 6.25
464.5375 MHz a 464.5625 MHz. 5 6.25
467.8375 MHz a 467.8625 MHz. 5 6.25
467.8625 MHz a 467.8875 MHz. 5 6.25
467.8875 MHz a 467.9125 MHz. 5 6.25
467.9125 MHz a 467.9375 MHz. 5 6.25
Acuerdo SCT 250996, DOF 25/09/1996 153.0125 MHz a 153.2375 MHz 40 12.5
159.0125 MHz a 159.2000 MHz. 40 12.5
163.0125 MHz a 163.2375 MHz. 40 12.5
450.2625 MHz a 450.4875 MHz. 40 12.5
455.2625 MHz a 455.4875 MHz. 40 12.5
463.7625 MHz a 463.9875 MHz. 40 12.5
468.7625 MHz a 468.9875 MHz. 40 12.5
Acuerdo SCT 210898, DOF 21/08/1998  462.55625 MHz a 462.56875 MHz 0.5 12.5
462.58125 MHz a 462.59375 MHz 0.5 12.5
462.60625 MHz a- 462.61875 MHz 0.5 12.5
462.63125 MHz a 462.64375 MHz 0.5 12.5
462.65625 MHz a 462.66875 MHz 0.5 12.5
462.68125 MHz a 462.69375 MHz 0.5 12.5
462.70625 MHz a 462.71875 MHz 0.5 12.5
467.55625 MHz a 467.56875 MHz 0.5 12.5
467.58125 MHz a 467.59375 MHz 0.5 12.5
467.60625 MHz a 467.61875 MHz 0.5 12.5
467.63125 MHz a 467.64375 MHz 0.5 12.5
467.65625 MHz a 467.66875 MHz 0.5 12.5
467.68125MHz a 467.69375 MHz 0.5 12.5
467.70625 MHz a 467.71875 MHz 0.5 12.5
Acuerdo SCT 130306, DOF 13/03/2006  902 a 928 MHz    
2,400 a 2,483.5 MHz  
3,600 a 3,700 MHz  
5,150 a 5,250 MHz  
5,250 a 5,350 MHz  
5,470 a 5,725 MHz  
5,725 a 5,850 MHz    
Acuerdo SCT 150306, DOF 14/04/2006  5,725 a 5,850 MHz    
Acuerdo SCT 190110, DOF 19/01/2010  1920 a 1930 MHz    
Acuerdo SCT 090312, DOF 09/03/2012  71 a 76 GHz    
81 a 86 GHz    
Acuerdo SCT 271112, DOF 27/11/2012  5470 a 5600 MHz    
5650 a 5725 MHz    
P/IFT/050417/172, DOF 09/05/2017  57 a 64 GHz    
Regresar al blog